職位名稱 | Java開發(fā)工程師 |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 2 | 有效期至 | 長期有效 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 北京 | |
詳細要求 | 任職要求: 1、有BS架構開發(fā)經驗;熟悉J2EE技術平臺及開發(fā)框架,如:Spring、SpringBoot、SpringCloud、JFinal、Lambkit等; 2、熟悉RPC、微服務等相關分布式技術,熟悉redis、shiro、ehcache、montan、activemq等; 3、熟悉MySql、postgreSQL等數據庫并具有數據表獨立設計的能力; 4、熟悉Linux服務器,具備簡單運維的能力; 4、熟練使用Eclipse,idea等開發(fā)工具,熟悉tomcat等服務器產品; 5、使用過JFinal、Lambkit框架的優(yōu)先,對地理信息有一定了解者優(yōu)先。 6、具有一定面向對象編程、設計模式基礎; 7、具有較強的獨立分析、判斷能力和獨立解決問題的能力。9、具有較強的獨立分析、判斷能力和獨立解決問題的能力。
|
職位名稱 | 售前技術支持 |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 1 | 有效期至 | 長期有效 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 北京 | |
詳細要求 | 能要求:
熟練使用arcgis,Erdas、ENVI、JX4、VirtuoZo或Photoshop等處理軟件; 素質要求:思維清晰敏捷,邏輯分析能力強,較強的工作責任心、良好的團隊協(xié)作精神,能夠承擔一定工作壓力。該崗位不帶銷售性質,只負責售前與客戶交流,編寫文檔。 |
職位名稱 | 項目經理 |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 1 | 有效期至 | 長期有效 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 北京 | |
詳細要求 | 崗位職責: 1、負責軟件項目的實施,具備獨立完成項目實施的各項具體工作的能力,管理整個項目實施過程,確保項目質量和客戶滿意度; 2、負責編制項目計劃、項目預算,負責項目交付與驗收;監(jiān)控項目計劃執(zhí)行、項目預算花費情況,控制項目邊界和需求變更; 3、具備一定的產品設計能力,能夠根據用戶需求設計系統(tǒng)功能; 4、負責與研發(fā)對接,實現(xiàn)用戶需求及系統(tǒng)功能; 5、負責編寫項目過程相關文檔,包括需求規(guī)格說明書、概要設計等; 6、負責編寫項目匯報材料、PPT等; 7、負責或參與項目前期方案編制、需求調研、需求分析、方案交流。 任職要求: 1、有GIS、地信、環(huán)保等行業(yè)/項目經驗,擔任過GIS、地信、環(huán)保相關項目的項目經理; 2、了解Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL等主流數據庫至少一種; 3、善于溝通,具有良好的團隊合作精神和協(xié)作能力; 4、具有良好的責任心、溝通能力、語言表達及書面能力,能夠獨立帶領團隊完成任務; 5、有農/林業(yè)軟件項目、規(guī)劃軟件項目、環(huán)保行業(yè)、衛(wèi)星遙感影像類軟件項目經驗者或者PMP證書、測繪職稱者優(yōu)先。
|
職位名稱 | web前端開發(fā)(三維方向) |
應聘此崗位 |
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 2-3人 | 有效期至 | 長期有效 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 北京 | |
詳細要求 | 1、熟練使用Cesium、threeJS搭建三維可視化平臺。
|
職位名稱 | 遙感算法工程師 |
應聘此崗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 1 | 有效期至 | 長期有效 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 北京 | |
詳細要求 |
崗位職責: 1、 結合現(xiàn)有遙感影像算法積累, 根據業(yè)務需求進行遙感影像的產品開發(fā); 2、 研發(fā)衛(wèi)星遙感影像預處理相關算法(校正、配準、拼接等); 3、 研發(fā)圖像處理和機器學習(深度學習)前沿算法,實現(xiàn)衛(wèi)星遙感影像的目標識別與提??; 4、 根據需求搜集論文進行算法調研,形成可行的算法實現(xiàn)文檔,并工程化實現(xiàn); 5、 參與相關遙感應用性項目,進行數據分析支持、進行報告編寫; 6、 撰寫遙感方向的市場、產品和規(guī)劃方案,針對具體項目,參與需求調研,進行方案編寫;
技能需求: 1、 氣象、遙感等相關專業(yè);掌握遙感基本原理與地理信息系統(tǒng)基本原理,有良好的理論基礎; 2、 熟練掌握Python編程語言,具備較好的編程能力,能獨立設計、編寫遙感圖像處理算法,有實際工程化開發(fā)經驗優(yōu)先; 3、 熟悉OpenCV、GDAL等開源庫,具備Matlab、IDL++編程開發(fā)能力; 4、 熟練使用RS和GIS常用軟件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 5、 具有良好的遙感圖像處理基礎和扎實的數學功底,有一定的模式識別、圖像處理和機器學習等相關知識基礎者優(yōu)先; 6、 有較強的邏輯思維和理解能力以及獨立分析問題和解決問題能力; 7、 具備項目執(zhí)行、項目風險防控能力;優(yōu)秀的協(xié)調能力、責任心、具備團隊協(xié)作精神。
|
職位名稱 | 銷售經理/助理(測繪、國土、規(guī)劃、農業(yè)方向) |
應聘此崗位
|
|
---|---|---|---|
招聘人數 | 5人 | 有效期至 | 長期有效 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-30 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 北京 | |
詳細要求 | 1、普通話標準,性格開朗,善于與人溝通,具有一定的親和力;有一定的行業(yè)客戶資源優(yōu)先; 2、具有一定的市場開拓能力,挖掘客戶潛在需求能力;負責公司產品的銷售及推廣; 3、具有良好的客戶服務意識,高度的責任感;管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。 4、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標; 5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍; 6、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析; 7、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務; 8、在測繪、國土、規(guī)劃、農業(yè)、水力、電力等行業(yè)有銷售經驗者優(yōu)先錄取。 |
職位名稱 | 遙感應用工程師 | ||
---|---|---|---|
招聘人數 | 2 | 有效期至 | 長期有效 |
學歷要求 | 本科 | 性別要求 | 男女不限 |
年齡要求 | 20-35 | 薪金待遇 | 面議 |
語言要求 | 工作地點 | 北京 | |
詳細要求 |
遙感應用工程師 崗位職責: 1、 參與公司遙感相關產品設計開發(fā)升級等; 2、 參與衛(wèi)星遙感相關項目的實施,需求分析、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)實現(xiàn); 3、 參與項目相關算法的持續(xù)跟蹤、研究; 4、 按照項目要求,撰寫相關軟件過程文檔; 5、 根據需求搜集論文進行算法調研,形成可行的算法文檔; 任職要求: 1、掌握遙感基本原理與地理信息系統(tǒng)基本原理,有良好的理論基礎; 2、 熟悉大氣污染、水污染等遙感反演模型和計算過程; 3、 熟悉熱紅外遙感數據處理優(yōu)先; 4、 熟練掌握Python(gdal、geopandas等庫),Matlab、IDL編程語言,具備較好的編程能力,能獨立設計、編寫遙感圖像處理算法,有實際工程化開發(fā)經驗優(yōu)先; 5、 熟練使用RS和GIS常用軟件,如ENVI、ArcGIS、ERDAS等; 6、 具有良好的遙感圖像處理基礎和扎實的數學功底,有一定的圖像識別、圖像處理和機器學習等相關知識基礎者優(yōu)先; 7、 有較強的邏輯思維和理解能力以及獨立分析問題和解決問題能力; 8、 具備項目執(zhí)行、項目風險防控能力;優(yōu)秀的協(xié)調能力、責任心、具備團隊協(xié)作精神。 |